Cosmic Apple / Cosmic Papaya


Basic infos
- Id :
16 - Diva :
1Freyja Wion - Diva costume id :
16 - Has special effect (wind and glow) :
0 - Added in version : [2300] 6/11/19 : ガチャ111弾リリース
- Deco added in version : [2300] 6/11/19 : ガチャ111弾リリース
Upgrade
| Level | Unlock bonus | Unlock conditions | Point needed | Uc Cost per point (Total) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)Get Object : 1x 200008(200008) | None | 150 | 30 (4500) |
| 2 | (1)Costume Effect, skill level 2 | None | 450 | 50 (22500) |
| 3 | (2)Get Object : 1x 70025(70025) |
| 900 | 70 (63000) |
| 4 | (4)Unlock costume color 1 |
| 1500 | 100 (150000) |
Texts
- Japanese
- English
- French
- Chinese
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0016 | コズミックアップル |
| Skill name | master cs_nm_0018 | チャーム&ライフ{0}%アップ Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0018 | チャーム&ライフ{0}%アップ Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | 衣装効果 |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | アップ |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | 獲得 |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | アップ |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | 衣装の効果を1段階強化する。
強化後ステータス『{0}』 Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | 衣装に新たな効果を付与する。
獲得効果『{0}』 Parameters :
|
| Unlock costume color reward | master cos_reward_0004 | パレットチェンジ衣装獲得 |
| Unlock costume color explain | menu costume_upgrade_item_detail_costume_color | {0}
{1}のパレットチェンジ衣装を解放する。 Parameters :
|
| Unlock costume color name | master cos_0016_01 | コズミックパパイヤ |
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | きゃわわランク{0}以上の衣装を{1}着所持している
現在の所持数 ({2}/{1}) Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | 以下のアイテムを消費します。
{0}×{1} Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | {2}の親密度レベルが{0}に達している
現在の親密度レベル({1}/{0}) Parameters :
|
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0016 | Cosmic Apple |
| Skill name | master cs_nm_0018 | Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0018 | Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | Up |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | Up |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | Parameters :
|
| Unlock costume color reward | master cos_reward_0004 | |
| Unlock costume color explain | menu costume_upgrade_item_detail_costume_color | Parameters :
|
| Unlock costume color name | master cos_0016_01 | Cosmic Papaya |
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | Parameters :
|
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0016 | |
| Skill name | master cs_nm_0018 | Charme & PV + {0}% Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0018 | Charme & PV + {0}% Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | Effet de costume |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | reçu |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | + |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | Augmente le niveau de l'effet.
Status après déblocage : 『{0}』 Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | Ajout d'un nouvel effet au costume.
Effet acquis : 『{0}』 Parameters :
|
| Unlock costume color reward | master cos_reward_0004 | Couleur alternative |
| Unlock costume color explain | menu costume_upgrade_item_detail_costume_color | {0}
Déblocage de la palette de couleur {1}. Parameters :
|
| Unlock costume color name | master cos_0016_01 | |
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | Possession de {1} costumes de niveau {0}+
Actuel : ({2}/{1}) Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | Consommer les items.
{0}x{1} Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | Niveau d'affection de {2} de {0}+
Actuel : ({1}/{0}) Parameters :
|
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0016 | |
| Skill name | master cs_nm_0018 | Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0018 | Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | Parameters :
|
| Unlock costume color reward | master cos_reward_0004 | |
| Unlock costume color explain | menu costume_upgrade_item_detail_costume_color | Parameters :
|
| Unlock costume color name | master cos_0016_01 | |
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | Parameters :
|
Icons
- Costume
- S size
- M size
- L size
- PS









